2009年  
序号 交易时间 转让方 原资产占有单位 车牌号 挂牌价 成交额 增值额 增值率 交易方式
1 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 玉树州食品药品监督管理局 青G05972 3.4 1.1 34.30 32.35% 现场拍卖
2 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海北州祁连县药品监督管理局 青C03655 0.8 2 1.2 150.00% 现场拍卖
3 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60232 2 3.4 1.4 70.00% 现场拍卖
4 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海西州食品药品监督管理局乌兰县分局 青H04571 3.4 4.4 1 29.41% 现场拍卖
5 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A23040 0.8 2.7 1.9 237.50% 现场拍卖
6 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中国人民政治协商会议青海省委员会 青A60317 1 2.4 1.4 140.00% 现场拍卖
7 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省果洛州药品监督管理局 青F03907 3.1 4.5 1.4 45.16% 现场拍卖
8 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A60026 0.8 3.1 2.3 287.50% 现场拍卖
9 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省果洛州药品监督管理局 青F03884 3.1 4.6 1.5 48.39% 现场拍卖
10 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 格尔木市药品监督管理局 青H56615 0.4 1.4 1 250.00% 现场拍卖
11 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A60026 0.8 1 0.2 25.00% 现场拍卖
12 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 黄南州药品监督管理局 青D03678 2 3.9 1.9 95.00% 现场拍卖
13 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60241 0.4 0.8 0.4 100.00% 现场拍卖
14 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 玉树州食品药品监督管理局 青G06018 3.4 4.7 1.3 38.24% 现场拍卖
15 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省果洛州药品监督管理局 青F03935 3.1 4.9 1.8 58.06% 现场拍卖
16 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A23053 1.8 2.2 0.4 22.22% 现场拍卖
17 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60249 1.2 7 5.8 483.33% 现场拍卖
18 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海东地区药品监督管理局 青B19089 0.7 1.8 1.1 157.14% 现场拍卖
19 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 玉树州食品药品监督管理局 青G05930 3.4 4.8 1.4 41.18% 现场拍卖
20 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海东地区药品监督管理局 青B23668 3 4.4 1.4 46.67% 现场拍卖
21 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海东地区公安交通警察支队 青O10030 0.7 1.8 1.1 157.14% 现场拍卖
22 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省果洛州药品监督管理局 青A60050 0.8 1.9 1.1 137.50% 现场拍卖
23 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 黄南藏族自治州公安局交通警察支队 青O10082 0.2 0.5 0.3 150.00% 现场拍卖
24 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60964 0.8 1.2 0.4 50.00% 现场拍卖
25 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海西州食品药品监督管理局 青H02508 0.4 1.5 1.1 275.00% 现场拍卖
26 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60202 0.8 2 1.2 150.00% 现场拍卖
27 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省人民政府办公厅 青O0122 0.8 1.5 0.7 87.50% 现场拍卖
28 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中国人民政治协商会议青海省委员会 青A60305 0.8 1.7 0.9 112.50% 现场拍卖
29 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 玉树州食品药品监督管理局 青G03739 3 4.1 1.1 36.67% 现场拍卖
30 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 海西州食品药品监督管理局 青H04046 3 3.9 0.9 30.00% 现场拍卖
31 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60213 0.8 2.7 1.9 237.50% 现场拍卖
32 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 玉树州食品药品监督管理局 青G04904 3.4 4.6 1.2 35.29% 现场拍卖
33 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 果洛州药品监督管理局 青F06762 3.3 5.3 3.2 60.61% 现场拍卖
34 2009.6.15 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅 青A11175 0.3 1.1 0.8 266.67% 现场拍卖
2009年度已成交项目合计 57.7 102.3 44.6 77.30%  
2010年  网络竞价
1 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省草原站 青A11381 0.5 1.5 1 200.00% 网络竞价
2 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 海南质监局 青E07687 1.1 2.4 1.3 118.18% 网络竞价
3 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 久治县检察院 青FB028警 1.54 3.64 2.1 136.36% 网络竞价
4 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A10302 0.5 1.45 0.95 190.00% 网络竞价
5 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省纪检委 青A60401 0.9 2.9 2 222.22% 网络竞价
6 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 曲麻莱检察院 青O2272警 0.705 1.805 1.1 156.03% 网络竞价
7 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 省老干部局 青A60082 0.8 2.5 1.7 212.50% 网络竞价
8 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省乡镇企业技术推广站 青A16004 0.5 1.5 1 200.00% 网络竞价
9 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60315 0.65 2.6 1.95 300.00% 网络竞价
10 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省省委政策研究室 青A60523 2.23 6.83 4.6 206.28% 网络竞价
11 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 囊谦县检察院 青O2500警 1.39 4.49 3.1 223.02% 网络竞价
12 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省地税局 青A22539 0.95 3.9 2.95 310.53% 网络竞价
13 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省人大办公厅 青A60131  0.5 3.4 2.9 580.00% 网络竞价
14 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60319 1.8 5.4 3.6 200.00% 网络竞价
15 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省纪检委 青A60409 1.4 4.4 3 214.29% 网络竞价
16 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 乐都县检察院 青BB042警 0.595 0.9 0.305 51.26% 网络竞价
17 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省检察院 青AB019警 1.49 4.89 3.4 228.19% 网络竞价
18 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 茫崖检察院 青O2260 0.2 0.55 0.35 175.00% 网络竞价
19 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省职业鉴定中心 青A29062 1 3.1 2.1 210.00% 网络竞价
20 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 柴达木监狱 青O4277警 0.48 1.73 1.25 260.42% 网络竞价
21 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省疾病中心 青A17960 0.65 1.9 1.25 192.31% 网络竞价
22 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省高级人民法院 青AA027警 0.42 0.82 0.4 95.24% 网络竞价
23 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省委办公厅行政处 青A60069 0.5 1.05 0.55 110.00% 网络竞价
24 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 德令哈检察院 青O2211警 1.1 3.7 2.6 236.36% 网络竞价
25 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A17398 1.8 4.2 2.4 133.33% 网络竞价
26 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省建设厅 青05116 0.5 2.15 1.65 330.00% 网络竞价
27 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 柴达木监狱 青O4212警 1 4.1 3.1 310.00% 网络竞价
28 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 民革青海省委员会 青A60357 1.8 6.2 4.4 244.44% 网络竞价
29 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州检察院 青O2341 0.45 1.55 1.1 244.44% 网络竞价
30 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省委办公厅行政处 青A60963 0.5 1.85 1.35 270.00% 网络竞价
31 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省劳动人事保障厅 青A31316 0.85 2.75 1.9 223.53% 网络竞价
32 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 监狱管理局二干休所 青A24245 1.1 2.8 1.7 154.55% 网络竞价
33 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 西宁市检察院 青AB074警 0.5 0.75 0.25 50.00% 网络竞价
34 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省质监局 青A41607 0.45 1 0.55 122.22% 网络竞价
35 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60309 0.5 1.85 1.35 270.00% 网络竞价
36 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州检察院 青O2431 1.295 3.695 2.4 185.33% 网络竞价
37 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州检察院 青O2432 1.295 3.695 2.4 185.33% 网络竞价
38 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 治多县检察院 青O2501 1.536 4.036 2.5 162.76% 网络竞价
39 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 海南州检察院 青EB004 1.536 4.536 3 195.31% 网络竞价
40 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 柴达木监狱 青HD054 1.295 5.095 3.8 293.44% 网络竞价
41 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 西宁市检察院 青AB073 1.295 3.895 2.6 200.77% 网络竞价
42 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 黄南州检察院 青DB003 1.536 4.636 3.1 201.82% 网络竞价
43 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州检察院 青O2430 1.295 4.095 2.8 216.22% 网络竞价
44 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省疾病中心 青A17666 0.518 1.468 0.95 183.40% 网络竞价
45 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省劳动人事保障厅 青A00632 0.5 1.9 1.4 280.00% 网络竞价
46 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 西宁市检察院 青O2350 0.95 2.95 2 210.53% 网络竞价
47 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省财政厅 青A19815 0.98 3.48 2.5 255.10% 网络竞价
48 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A16106 1.33 4.63 3.3 248.12% 网络竞价
49 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省民政厅 青A23207 0.66 1.66 1 151.52% 网络竞价
50 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 西宁市检察院 青O2358 0.98 4.425 3.445 351.53% 网络竞价
51 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A10855 0.5 1.45 0.95 190.00% 网络竞价
52 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省人大办公厅 青A60151 1.128 2.928 1.8 159.57% 网络竞价
53 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州检察院 青O2385 1.325 2.98 1.655 124.91% 网络竞价
54 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 门源县检察院 青CB023 1.295 3.395 2.1 162.16% 网络竞价
55 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 柴达木监狱 青HD055 2.095 5.095 3 143.20% 网络竞价
56 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A23069 0.7 2.35 1.65 235.71% 网络竞价
57 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A17399 0.7 1.6 0.9 128.57% 网络竞价
58 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政府办公厅 青A29835 0.35 1.15 0.8 228.57% 网络竞价
59 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省老干部局一休所 青A51267 0.7 2.45 1.75 250.00% 网络竞价
60 2010.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60308 0.68 1.7 1.02 150.00% 网络竞价
2010年度已成交项目合计 57 175 118 207.02%  
2010年  现场拍卖
1 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省民盟 青A60359 2.11 5.6 3.49 165.40% 现场拍卖
2 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省环保厅 青A40086 2.4 5.2 2.8 116.67% 现场拍卖
3 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省纪检委 青A60411 1 4.3 3.3 330.00% 现场拍卖
4 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省建设厅 青A18706 0.68 2.8 2.12 311.76% 现场拍卖
5 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A14061 0.45 1.7 1.25 277.78% 现场拍卖
6 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A19911 0.79 4.3 3.51 444.30% 现场拍卖
7 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A14076 0.45 1.9 1.45 322.22% 现场拍卖
8 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A31686 0.99 3.4 2.41 243.43% 现场拍卖
9 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A11959 2.43 7.1 4.67 192.18% 现场拍卖
10 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省人大 青60103 0.6 1.8 1.2 200.00% 现场拍卖
11 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省委人大 青A60137 1.76 4.9 3.14 178.41% 现场拍卖
12 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省人事保障厅 青A25108 0.72 2 1.28 177.78% 现场拍卖
13 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省商务厅 青A26698 0.9 3 2.1 233.33% 现场拍卖
14 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青A31508 0.95 3.2 2.25 236.84% 现场拍卖
15 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省外事办 青A60573 0.55 3.1 2.55 463.64% 现场拍卖
16 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅行政处 青A60270 1 3.8 2.8 280.00% 现场拍卖
17 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省人民政府办公厅行政处汽车队 青A60061 1.54 2.1 0.56 36.36% 现场拍卖
18 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 海东地区药品监督管理局 青AG8057 0.45 2 1.55 344.44% 现场拍卖
19 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省政法委 青A60575 0.95 3.3 2.35 247.37% 现场拍卖
20 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 海东地区药品监督管理局 青A60095 2.05 5.5 3.45 168.29% 现场拍卖
21 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省政府办公厅 青A60234 2.5 6.7 4.2 168.00% 现场拍卖
22 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省政府办公厅 青A60236 2.2 8.2 6 272.73% 现场拍卖
23 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60332 0.55 1.7 1.15 209.09% 现场拍卖
24 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 水保局 青A51513 0.79 2.3 1.51 191.14% 现场拍卖
25 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省水利厅水管局 青C01996 0.8 2.1 1.3 162.50% 现场拍卖
26 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 体工二队 青A52118 0.55 1.3 0.75 136.36% 现场拍卖
27 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 体工一队 青A40211 0.6 1.5 0.9 150.00% 现场拍卖
28 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省国土资源厅 青A31126 2.2 3.9 1.7 77.27% 现场拍卖
29 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省国土资源厅 青A31128 2.2 5 2.8 127.27% 现场拍卖
30 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 海西州食品药品监督管理局 青AH7573 1.2 4 2.8 233.33% 现场拍卖
31 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省体育产业开发中心 青A48104 0.5 2.5 2 400.00% 现场拍卖
32 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省通信专业局 青A48795 0.4 1 0.6 150.00% 现场拍卖
33 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 青海省德令哈地税局 青H01885 0.82 3 2.18 265.85% 现场拍卖
34 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 中共青海省委办公厅 青B25812 1.09 2.9 1.81 166.06% 现场拍卖
35 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 循化地税局 青B12808 1.22 3.1 1.88 154.10% 现场拍卖
36 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 海南州地税局 青E04888 1.99 7.8 5.81 291.96% 现场拍卖
37 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 贵德县地税局 青E04838 1.63 3.3 1.67 102.45% 现场拍卖
38 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 海南州地税局 青E05369 1.77 3.4 1.63 92.09% 现场拍卖
39 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 化隆县地税局 青B16187 0.5 1 0.5 100.00% 现场拍卖
40 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省供销合作社 青A18789 0.5 1.7 1.2 240.00% 现场拍卖
41 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省供销合作社 青B35090 0.5 2.4 1.9 380.00% 现场拍卖
42 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 果洛质监局 青F01806 1.19 3.5 2.31 194.12% 现场拍卖
43 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 市质监局 青A26128 0.95 2.5 1.55 163.16% 现场拍卖
44 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省质监局 青A19138 0.72 2.4 1.68 233.33% 现场拍卖
45 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 体育局 青A16328 1.48 4 2.52 170.27% 现场拍卖
46 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 国土资源厅 青A23128 0.82 2.5 1.68 204.88% 现场拍卖
47 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 国土资源厅 青A21280 0.5 2.4 1.9 380.00% 现场拍卖
48 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省包装和食品办 青A17874 0.82 2.7 1.88 229.27% 现场拍卖
49 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省药检所 青A21534 1.29 3.2 1.91 148.06% 现场拍卖
50 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省工商联 青A60353 0.4 1.3 0.9 225.00% 现场拍卖
51 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 水利厅发展办 青A24561 0.86 3 2.14 248.84% 现场拍卖
52 2010/6/12 省级行政事业单位国有资产公物仓 省委办公厅 青000013 1.2 7.8 6.6 550.00% 现场拍卖
2010年度已成交项目合计 57.51 175.1 117.59 204.47%  
2011年  
1 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省疾病控制中心 青A24466 1.25 3.15 1.9 152.00% 网络竞价
2 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 玉树州地税局 青G03632 2.51 5.31 2.8 111.55% 网络竞价
3 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省电化教育馆 青A25788 2.3 9.1 6.8 295.65% 网络竞价
4 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青A31507 1.36 3.16 1.8 132.35% 网络竞价
5 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 九三学社青海省委 青A60362 2.15 3.75 1.6 74.42% 网络竞价
6 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省疾病控制中心 青A24462 1 6 5 500.00% 网络竞价
7 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省商务厅 青A25720 0.85 3.25 2.4 282.35% 网络竞价
8 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省地方疾病预防控制所 青AC0889 2.5 12 9.5 380.00% 网络竞价
9 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省统计局 青A38396 1.38 4.28 2.9 210.14% 网络竞价
10 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青AD005警 2.27 5.87 3.6 158.59% 网络竞价
11 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 省政府办公厅 青A60229 2.3 7 4.7 204.35% 网络竞价
12 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 省工商联 青A60351 2 5.6 3.6 180.00% 网络竞价
13 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 省黄金局 青A18660 0.74 1.94 1.2 162.16% 网络竞价
14 2011.6.22 省级行政单位国有资产公物仓 农工民主党青海省委 青A60361 2 5.4 3.4 170.00% 网络竞价
15 2011.7.22 省级行政单位国有资产公物仓 省级行政单位国有资产公物仓30辆报废车辆处置 省级行政单
位国有资产
公物仓30辆
报废车辆
处置
5.5 5.8 0.3 5.45% 网络竞价
16 2011.8.10 省级行政单位国有资产公物仓 青海省畜牧职业技术学院 公物仓车辆
网络竞价
转让项目
青AD0072
沈飞大客车
0.8 0.9 0.1 12.50% 网络竞价
17 2011.8.10 省级行政单位国有资产公物仓 青海省统计局 公物仓车辆
网络竞价
转让项目
青A10645
沈飞大客车
0.8 0.9 0.1 12.50% 网络竞价
18 2011.8.12 省级行政单位国有资产公物仓 柴达木监狱 公物仓十台
警用摩托车
网络竞价
项目
0.7 0.72 0.02 2.86% 网络竞价
19 2011.9.26 省级行政单位国有资产公物仓 青海省环境保护局 青A19470 1 1.9 0.9 90.00% 网络竞价
20 2011.10.8 省级行政单位国有资产公物仓 青海省审计厅 青A16826 1.85 3.05 1.2 64.86% 网络竞价
21 2011.10.8 省级行政单位国有资产公物仓 青海省粮食局 青A20238 1.8 3.15 1.35 75.00% 网络竞价
22 2011.10.13 省级行政单位国有资产公物仓 青海省旅游教培中心 青A34515 1.5 3.1 1.6 106.67% 网络竞价
23 2011.10.18 省级行政单位国有资产公物仓 青海省红十字会 青A60287 2.4 3.65 1.25 52.08% 网络竞价
24 2011.10.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省移民安置局 青A26708 0.75 2.4 1.65 220.00% 网络竞价
25 2011.10.20 省级行政单位国有资产公物仓 青海省档案局 青A60907 2.9 7.05 4.15 143.10% 网络竞价
26 2011.10.20 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青04260警   0.84 1.19 0.35 41.67% 网络竞价
27 2011.10.24 省级行政单位国有资产公物仓 青海省纤维检验局 青A39059 1.1 2.65 1.55 140.91% 网络竞价
28 2011.10.24 省级行政单位国有资产公物仓 青海省人口与计划生育药械管理中心 青A00698 2.6 3.6 1 38.46% 网络竞价
29 2011.10.25 省级行政单位国有资产公物仓 青海省体育局 青A36269 0.6 1.45 0.85 141.67% 网络竞价
30 2011.10.26 省级行政单位国有资产公物仓 贵德县地方税务局 青E06356 2.3 3.1 0.8 34.78% 网络竞价
31 2011.11.1 省级行政单位国有资产公物仓 青海省救灾物资储备中心 青A28636 0.3 0.4 0.1 33.33% 网络竞价
32 2011.11.1 省级行政单位国有资产公物仓 青海省职工医疗保险基金管理中心 青A23625 0.5 1.2 0.7 140.00% 网络竞价
33 2011.12.5 省级行政单位国有资产公物仓 青海省农牧厅 青A19912 0.4 0.4 0 0.00% 网络竞价
34 2011.12.7 省级行政单位国有资产公物仓 青海省水土保持局 青A18066 0.5 1.3 0.8 160.00% 网络竞价
35 2011.12.8 省级行政单位国有资产公物仓 青海省公安厅 青O00058 0.55 2.15 1.6 290.91% 网络竞价
36 2011.12.9 省级行政单位国有资产公物仓 青海省职工医疗保险基金管理中心 青A00298 0.6 3 2.4 400.00% 网络竞价
37 2011.12.12 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅监狱管理局 青AD060警 1.1 1.15 0.05 4.55% 网络竞价
38 2011.12.13 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青A41185 1.5 5.7 4.2 280.00% 网络竞价
39 2011.12.14 省级行政单位国有资产公物仓 青海省聋儿听力语言康复中心 青A18393 0.5 2.55 2.05 410.00% 网络竞价
40 2011.12.16 省级行政单位国有资产公物仓 青海省监狱管理局老干部活动中心 青A28483 1.15 3.85 2.7 234.78% 网络竞价
41 2011.12.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省玛可河林区公安分局 青020166 1.25 2.4 1.15 92.00% 网络竞价
42 2011.12.20 省级行政单位国有资产公物仓 青海省公安厅 青00004警 0.55 5 4.45 809.09% 网络竞价
43 2011.12.21 省级行政单位国有资产公物仓 青海省公安厅计划财务处 青010408 1.15 2 0.85 73.91% 网络竞价
44 2011.12.22 省级行政单位国有资产公物仓 青海省公安厅计划财务处 青000030 0.5 0.9 0.4 80.00% 网络竞价
45 2011.12.26 省级行政单位国有资产公物仓 青海省黄南州藏族自治州公安局 青D0025警 0.6 0.75 0.15 25.00% 网络竞价
46 2011.12.27 省级行政单位国有资产公物仓 青海省国有农牧控股公司社会保险办公室 青A24440 1.1 3.25 2.15 195.45% 网络竞价
47 2011.12.28 省级行政单位国有资产公物仓 青海省红十字会 青A00259 1.1 3.7 2.6 236.36% 网络竞价
48 2011.12.29 省级行政单位国有资产公物仓 青海省粮食局 青A18788 1.6 6.55 4.95 309.38% 网络竞价
49 2011.12.30 省级行政单位国有资产公物仓 青海省师范大学附属第二中学 青AA8122 0.4 1.25 0.85 212.50% 网络竞价
50 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 城中区地税局 青A25779 1.34 3.7 2.36 176.12% 现场拍卖
51 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 玛多县人民检察院 青FB029警 1.76 2.1 0.34 19.32% 现场拍卖
52 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省收费公路管理处 青A24109 0.88 2.5 1.62 184.09% 现场拍卖
53 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省经济开发区地税局 青A51181 2.2 4.7 2.5 113.64% 现场拍卖
54 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 城东地税局 青A39046 0.37 0.85 0.48 129.73% 现场拍卖
55 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 兴海县地税局 青E04832 1.2 3 1.8 150.00% 现场拍卖
56 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 社保局 青A00240 0.8 1.45 0.65 81.25% 现场拍卖
57 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省地税局 青A43262 2.25 5.3 3.05 135.56% 现场拍卖
58 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省建筑职业学院 青A01498 0.3 1 0.7 233.33% 现场拍卖
59 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 省委政策研究室 青A60595 0.71 2.4 1.69 238.03% 现场拍卖
60 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 卫生厅健康教育局 青A83239 0.68 1.7 1.02 150.00% 现场拍卖
61 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省老干部局 青A19089 0.6 1.3 0.7 116.67% 现场拍卖
62 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 格尔木市检察院 青HB41警 0.54 0.8 0.26 48.15% 现场拍卖
63 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省司法厅 青A00136 0.85 1.2 0.35 41.18% 现场拍卖
64 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 省测绘一院 青A40573 0.7 0.7 0 0.00% 现场拍卖
65 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 生物园地税局 青A58172 2.26 6.1 3.84 169.91% 现场拍卖
66 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 果洛州地税局 青F01978 2.2 8.4 6.2 281.82% 现场拍卖
67 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 财政厅 青A51808 0.3 0.6 0.3 100.00% 现场拍卖
68 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 省海事局 青A18670 0.71 1.4 0.69 97.18% 现场拍卖
69 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 青海省政协 青A60368 0.85 1.1 0.25 29.41% 现场拍卖
70 2011.6.19 省级行政单位国有资产公物仓 财政厅 青A00126 1.78 2.6 0.82 46.07% 现场拍卖
